Los comandos que más conviene usar mediante teclado son los que incluyo en este artículo, ya que son los más frecuentes para realizar cualquier dibujo. Por lo mismo, estos comandos son primarios para comenzar a usar el programa.
En las listas a continuación se especifica el Comando tal y como se debe escribir en la Interfaz de Comandos. También se indica los Alias correspondientes. En algunos casos se indica más de un Alias para cada comando específico. También se muestra el botóncorrespondiente a cada comando. Por último se indica la función de cada comando en una breve explicación. La práctica de cada comando dará todas las pautas para el buen uso de cada uno.
Dibujo 2D
Los comandos a continuación son primarios para iniciar cualquier dibujo en AutoCAD.
Comando
|
Alias
|
Botón
|
Detalle
|
LINE | L | | Dibuja rectas consecutivas especificando un punto inicial y los subsiguientes. |
CIRCLE | C | | Dibuja un círculo especificando su centro y radio (o diámetro) |
ARC | A | | Dibuja un arco especificando tres puntos |
RECTANGLE | REC | | Dibuja un rectángulo especificando dos esquinas opuestas |
ELLIPSE | EL | | Dibuja una elipse especificando un eje (recta) y la distancia al extremo de su otro eje |
POLYGON | POL | | Dibuja un polígono regular especificando su número de lados, su centro, y un radio (a un vértice o al centro de un lado) |
PLINE | PL | | Dibuja rectas y arcos consecutivos de la misma forma que el comando LINE dando como resultado un solo objeto de varios segmentos. |
HATCH | H | | Dibuja un sombreado especificando el área a sombrear y el tipo de textura en un cuadro de diálogo. |
Para cancelar cualquier comando en uso se usa la tecla [ESC]. Para deshacer la última acción se usa el comando “UNDO” y para rehacerlo se usa “REDO”. Para aplicar el comando se usa la tecla [ENTER] o [ESPACIO].
Para repetir el último comando usado se presiona [ENTER].
Visualización
Conocer la forma de visualización de los dibujos es básico en AutoCAD. Los siguientes comandos serán de uso muy frecuente durante cualquier trabajo de dibujo.
Comando
|
Alias
|
Botón
|
Función
|
PAN | P | | Arrastra la vista en la pantalla. Mantiene la ampliación. |
ZOOM Window | Z, W | | Amplía la vista especificando una ventana rectangular. |
ZOOM Dynamic | Z, D | | Cambia la vista de forma dinámica especificando tamaño y posición de una ventana |
ZOOM Scale | Z, S | | Cambia la ampliación de la vista especificando un factor respecto de la vista actual (X) o respecto del espacio papel (XP) |
ZOOM Center | Z, C | | Mueve la vista centrando un punto especificado en el dibujo. |
ZOOM Object | Z, O | | Amplía la vista de un objeto seleccionado. |
ZOOM All | Z, A | | Muestra todos los objetos dibujados y los límites de la grilla previamente definida |
ZOOM Extents | Z, E | | Muestra todos los objetos dibujados |
Se puede escribir en la Interfaz de Comandos cada una de las palabras seguida de [ENTER] o usando de igual forma los Alias.
Modificación
Los comandos de modificación básicos son herramientas poderosas para la administración completa de los dibujos.
Comando
|
Alias
|
Botón
|
Detalle
|
MOVE | M | | Mueve objetos seleccionados, especificando dos puntos de desplazamiento |
COPY | C | | Copia objetos seleccionados, especificando dos puntos de desplazamiento |
ERASE | E | | Borra los objetos seleccionados |
ARRAY | AR | | Copia objetos seleccionados de forma múltiple, especificando parámetros en un cuadro de diálogo. |
ROTATE | RO | | Gira objetos seleccionados, especificando punto base de rotación y ángulo de referencia |
STRETCH | S | | Modifica objetos moviendo sus vértices seleccionados con ventana segmentada (*) |
TRIM | TR | | Corta segmentos de objetos a partir de intersecciones. |
EXTEND | EX | | Extiende una línea hasta otra previamente especificada |
OFFSET | O | | Crea objetos que distan la misma longitud del objeto original en todos sus puntos |
MIRROR | M | | Crea objetos de forma simétrica al original respecto de un eje “espejo” de dos puntos. |
FILLET | F | | Redondea un vértice. Se puede especificar el radio del arco de redondeo |
CHAMFER | CHA | | Recorta un vértice. Se puede especificar la distancia desde el vértice a cada lado |
EXPLODE | X | | Descompone un objeto de múltiples lados en rectas y arcos sencillos |
SCALE | SC | | Cambia el tamaño de un objeto especificando un punto base y un factor de escala |
(*) La ventana segmentada es una forma de seleccionar objetos abriendo una ventana de derecha a izquierda (←). Se seleccionan todos los objetos que encierra o cruza dicha ventana.
Object Snap
Los comandos “SNAP” básicos se emplean con los comandos de dibujo y sirven para lograr mayor precisión.
Comando
|
Alias
|
Botón
|
Detalle
|
Endpoint | END | | Acerca el cursor al punto final de una línea |
Midpoint | MID | | Acerca el cursor al punto medio de una línea |
Node | NOD | | Acerca el cursor a un punto |
Intersection | INT | | Acerca el cursor a una intersección de dos o mas líneas |
Extension | EXT | | Ubica el cursor sobre la extensión de una línea |
Center | CEN | | Acerca el cursor al centro de un circulo, de un arco o de una elipse |
Quadrant | QUA | | Acerca el cursor al cuadrante de un circulo, de un arco o de una elipse |
Tangent | TAN | | Acerca el cursor a un punto de tangencia |
Insertion | INS | | Acerca el cursor al punto de inserción de un bloque |
Perpendicular | PER | | Acerca el cursor a un punto perpendicular |
Nearest | NEA | | Muestra el punto más cercano al cursor sobre un objeto |
Parallel | PAR | | Ubica el cursor sobre una paralela a otra recta |
No hay comentarios:
Publicar un comentario